GRUPO A | |||||||||
| | | | | | | | | |
PUESTO | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PT |
1º | VAYA CARA VAYA CARA | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 12 |
2º | LA IGUANA | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 6 |
3º | TABLEMODI | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 |
4º | FC PASEO DE NEW YORK | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 |
5º | KAMPORRON | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
GRUPO B | |||||||||
| | | | | | | | | |
PUESTO | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PT |
1º | ADYCTOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 9 |
2º | ALCOYANO FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 |
3º | ZARZALEJO SATE | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 2 |
4º | LOS PORQUES | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | -15 | 1 |
| | | | | | | | | |
GRUPO C | |||||||||
| | | | | | | | | |
PUESTO | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PT |
1º | ARROYO ASTUR SEGUROS | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 9 |
2º | LOS SUGUS DE PIÑA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 |
3º | BAR PADDOCK | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 |
4º | CORONA INDEPENDIENTE | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
GRUPO D | |||||||||
| | | | | | | | | |
PUESTO | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PT |
1º | RACING PAELLA CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 7 |
2º | VFV | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
3º | LA QUINTA AVENIDA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 |
4º | PARQUELIS DE TOA LA VIDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
GRUPO E | |||||||||
| | | | | | | | | |
PUESTO | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PT |
1º | MAPFRE MOSTOLES | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 9 |
2º | LA VILLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
3º | ALL BLACKS F7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 |
4º | TA TO PAGAO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
GRUPO F | |||||||||
| | | | | | | | | |
PUESTO | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PT |
1º | BIMOTOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 |
2º | SOMANTRANS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |
3º | FABLAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
4º | FUTBOL CLUB | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
GRUPO G | |||||||||
| | | | | | | | | |
PUESTO | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PT |
1º | CARABANCHELSEA | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 9 |
2º | SHALKE STOY CANSAO | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 |
3º | MARTINIKA - KEBABIS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
4º | CF LA BODEGA | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
GRUPO H | |||||||||
| | | | | | | | | |
PUESTO | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | PT |
1º | BAR CAMPING | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 |
2º | HUMANES FS | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 |
3º | NETLIGA.COM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
4º | LOS CUEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Podéis encontrar los criterios de desempate en las Bases del Torneo